<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impactos cambio climático archivos - Revista Ae</title>
	<atom:link href="https://revista-ae.es/tag/impactos-cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revista-ae.es/tag/impactos-cambio-climatico/</link>
	<description>Divulgación Agroecológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 07:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revista-ae.es/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo-Ae-2-5-32x32.png</url>
	<title>impactos cambio climático archivos - Revista Ae</title>
	<link>https://revista-ae.es/tag/impactos-cambio-climatico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comparando la rentabilidad entre la agricultura ecológica y la convencional: el ensayo de campo DOK</title>
		<link>https://revista-ae.es/comparacion-rentabilidad-agricultura-ecologica-convencional-ensayo-campo-dok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 07:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroecología en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura biodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura convencional]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Agroescope]]></category>
		<category><![CDATA[DOK Trial]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo campo DOK]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo DOK]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad suelos]]></category>
		<category><![CDATA[FiBL]]></category>
		<category><![CDATA[FiBL Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[impactos cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[suelos sanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=7688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un trabajo de campo de 47 años llevado a cabo en Suiza por el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL) y el centro Agroscope, ha comparado parcelas de cultivo ecológico y convencional, mostrando datos sobre el rendimiento, impacto climático o la salud del suelo. (FiBL. Frick, 25.06.2025). Iniciado en 1978 en Therwil, en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/comparacion-rentabilidad-agricultura-ecologica-convencional-ensayo-campo-dok/">Comparando la rentabilidad entre la agricultura ecológica y la convencional: el ensayo de campo DOK</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una app para ayudar a prevenir los impactos del cambio climático en el sector agrario</title>
		<link>https://revista-ae.es/app-ayuda-prevenir-impactos-del-cambio-climatico-sector-agrario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D+i Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultor]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Global Nature]]></category>
		<category><![CDATA[impactos cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir impacto cambio climático agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[sector agrario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundación Global Nature presenta una app en el programa Copernicus que permitirá tener datos tan exactos y entendibles, que cualquier agricultor podrá prevenir los impactos del cambio climático en su cultivo. Vanessa Sánchez y Patricia Rustarazo Fundación Global Nature Publicado en la Revista Ae edición nª49 , sobre «Incidencia Climática en los Sistemas Alimentarios». El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/app-ayuda-prevenir-impactos-del-cambio-climatico-sector-agrario/">Una app para ayudar a prevenir los impactos del cambio climático en el sector agrario</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
