<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murcia archivos - Revista Ae</title>
	<atom:link href="https://revista-ae.es/tag/murcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revista-ae.es/tag/murcia/</link>
	<description>Divulgación Agroecológica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revista-ae.es/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo-Ae-2-5-32x32.png</url>
	<title>Murcia archivos - Revista Ae</title>
	<link>https://revista-ae.es/tag/murcia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Región de Murcia, finalista de los Premios de Agricultura Ecológica de la UE (EU Organic Awards)</title>
		<link>https://revista-ae.es/murcia-finalista-premios-agricultura-ecologica-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[EU Organic Awards]]></category>
		<category><![CDATA[mejor región ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Ecológicos Europeos]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Ecológicos UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=7570</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto regional compite en la categoría de Mejor Región Orgánica junto con el condado de Võru en Estonia o la región alemana de Bamberger La Región de Murcia ha sido seleccionada como finalista en los premios de Agricultura ecológica de la Unión Europea. Compite en la categoría como Mejor Región Orgánica junto con el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/murcia-finalista-premios-agricultura-ecologica-ue/">La Región de Murcia, finalista de los Premios de Agricultura Ecológica de la UE (EU Organic Awards)</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Eres influencer? Participa en «Enamorados de las buenas causas», el concurso solidario del CAERM</title>
		<link>https://revista-ae.es/enamorados-de-las-buenas-causas-concurso-solidario-caerm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos por naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso solidario]]></category>
		<category><![CDATA[Enamorados de las buenas causas]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6991</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CAERM lanza un año más su concurso solidario “Enamorado de las buenas causas” con el que donará 3000 € a una asociación de ayuda a personas necesitadas y/o en riesgo de exclusión social. Si eres un influencer (+ de 5.000 seguidores en Instagram) y quieres participar como EMBAJADOR/A de una buena causa, ¡este es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/enamorados-de-las-buenas-causas-concurso-solidario-caerm/">¿Eres influencer? Participa en «Enamorados de las buenas causas», el concurso solidario del CAERM</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante participación de la Región de Murcia en la feria líder mundial de productos ecológicos: Biofach 2025</title>
		<link>https://revista-ae.es/biofach-2025-caerm-murcia-productos-ecologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM]]></category>
		<category><![CDATA[Cookpad]]></category>
		<category><![CDATA[Enamorados de las buenas causas]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Attraction 2025]]></category>
		<category><![CDATA[II Congreso de Agricultura Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[influencers de la gastronomía murciana]]></category>
		<category><![CDATA[mercadillos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alemania, país de acogida de la feria, es el principal destino de productos ecológicos producidos por los operadores de la Región de Murcia, por lo que esta cita en Biofach es imprescindible para el sector ecológico Con más de 50.000 visitantes profesionales esperados y alrededor de 3500 expositores, Biofach demuestra que la concienciación ecológica está [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/biofach-2025-caerm-murcia-productos-ecologicos/">Importante participación de la Región de Murcia en la feria líder mundial de productos ecológicos: Biofach 2025</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murcia celebra el Día Europeo de la Agricultura Ecológica superando el objetivo del Pacto Verde</title>
		<link>https://revista-ae.es/murcia-celebra-el-dia-europeo-de-la-agricultura-ecologica-superando-el-objetivo-del-pacto-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[25% superficie cultivada agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agricultura ecológica está de celebración porque toda Europa conmemora su día el 23 de septiembre. La región supera el objetivo del Pacto Verde Europeo, con el 30% de superficie cultivada en ecológico. CAERM TITULO DESTACADO CON ENLACE La región de Murcia ya supera el objetivo de la Unión Europea de destinar el 25% de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/murcia-celebra-el-dia-europeo-de-la-agricultura-ecologica-superando-el-objetivo-del-pacto-verde/">Murcia celebra el Día Europeo de la Agricultura Ecológica superando el objetivo del Pacto Verde</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envía tu artículo para participar en el «II Congreso de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia»</title>
		<link>https://revista-ae.es/envia-tu-articulo-para-participar-en-el-ii-congreso-de-agricultura-ecologica-de-la-region-de-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6305</guid>

					<description><![CDATA[<p>El II Congreso de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Murcia. Este congreso tiene como objetivo convertirse en un encuentro científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector agrario, administraciones y empresas ecológicas y tecnológicas. Pretende convertirse en un espacio de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/envia-tu-articulo-para-participar-en-el-ii-congreso-de-agricultura-ecologica-de-la-region-de-murcia/">Envía tu artículo para participar en el «II Congreso de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia»</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CultivEco: comienza el impulso de la transición agroecológica en el Mar Menor</title>
		<link>https://revista-ae.es/cultiveco-transicion-agroecologica-mar-menor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ae empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[adea-asaja]]></category>
		<category><![CDATA[CEBAS-CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[cultiveco]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Menor]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[SEAE]]></category>
		<category><![CDATA[transición agroecológica]]></category>
		<category><![CDATA[uptc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=5863</guid>

					<description><![CDATA[<p>CultivEco es el acrónimo de “Cultivando la transición agroecológica en el Mar Menor a través de buenas prácticas agrarias en producción ecológica para la restauración del ecosistema”, un proyecto impulsado por SEAE en colaboración con CSIC, UPTC, FIC y ADEA-ASAJA Murcia, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/cultiveco-transicion-agroecologica-mar-menor/">CultivEco: comienza el impulso de la transición agroecológica en el Mar Menor</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La superficie cultivada en agricultura ecológica crece un 9,80% en la Región de Murcia en el último año</title>
		<link>https://revista-ae.es/la-superficie-cultivada-en-agricultura-ecologica-crece-en-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm)]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=5213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marta Jiménez Redacción CAERM Crecimiento de la superficie cultivada La superficie ecológica cultivada de la Región de Murcia ha crecido un 9,80 % respecto del año 2021, así como el número de operadores, que se ha incrementado en más del 12%. Los cultivos que han experimentado un crecimiento más destacado han sido los frutos secos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/la-superficie-cultivada-en-agricultura-ecologica-crece-en-murcia/">La superficie cultivada en agricultura ecológica crece un 9,80% en la Región de Murcia en el último año</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La superficie cultivada en agricultura ecológica crece un 9,80% en la Región de Murcia en el 2022</title>
		<link>https://revista-ae.es/la-superficie-cultivada-en-agricultura-ecologica-crece-un-980-en-la-region-de-murcia-en-el-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM]]></category>
		<category><![CDATA[CAERM Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Agricultura Ecológica Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos 2022 producción ecológica Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Ecológica Murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Región de Murcia ya supera las 117.000 hectáreas de superficie cultivada en ecológico CAERM La superficie ecológica certificada y los cultivos continúan elevando sus cifras Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y David Samper, presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm), han presentado los datos del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/la-superficie-cultivada-en-agricultura-ecologica-crece-un-980-en-la-region-de-murcia-en-el-2022/">La superficie cultivada en agricultura ecológica crece un 9,80% en la Región de Murcia en el 2022</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
