<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sector ecológico archivos - Revista Ae</title>
	<atom:link href="https://revista-ae.es/tag/sector-ecologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revista-ae.es/tag/sector-ecologico/</link>
	<description>Divulgación Agroecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 10:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revista-ae.es/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logo-Ae-2-5-32x32.png</url>
	<title>sector ecológico archivos - Revista Ae</title>
	<link>https://revista-ae.es/tag/sector-ecologico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>23 septiembre, Día Ecológico Europeo</title>
		<link>https://revista-ae.es/23s-dia-ecologico-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Ae]]></category>
		<category><![CDATA[23 S]]></category>
		<category><![CDATA[agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Día Ecológico Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[IFOAM]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=8632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celebramos lo conseguido. Reclamamos lo que falta. Cada 23 de septiembre Europa pone en valor su producción ecológica. Desde SEAE nos sumamos a la celebración y aprovechamos que el sector ocupa hoy el foco para recordar lo que aún queda por hacer. La producción ecológica tiene oficialmente su propio día en el calendario europeo desde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/23s-dia-ecologico-europeo/">23 septiembre, Día Ecológico Europeo</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPAEN/NNPEK presenta el dossier del sector ecológico de Navarra (datos 2025)</title>
		<link>https://revista-ae.es/sector-ecologico-navarra-dossier-2025-cpaen-nnpek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Secciones Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[agroecología Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[certificación ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[CPAEN-NNPEK]]></category>
		<category><![CDATA[datos 2025]]></category>
		<category><![CDATA[dossier ecológico Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[EKOmercado]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Navarra Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras ecológicas Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[producción ecológica Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[superficie ecológica certificada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=8052</guid>

					<description><![CDATA[<p>CPAEN/NNPEK cumple 30 años «cuidando lo que de verdad importa» con un sector ecológico que se mantiene estable con 763 operadoras ecológicas. El informe completo, disponible en la web navarraecologica.org, ofrece una radiografía actualizada del sector ecológico navarro y pone de relieve su consolidación tras años de crecimiento. Según recoge el dossier, la superficie ecológica [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/sector-ecologico-navarra-dossier-2025-cpaen-nnpek/">CPAEN/NNPEK presenta el dossier del sector ecológico de Navarra (datos 2025)</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Termómetro Trimestral del Sector Ecológico &#8211; Enero a marzo de 2025 «: ¡participa!</title>
		<link>https://revista-ae.es/termometro-trimestral-del-sector-ecologico-participa-trimestre-1-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ae empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Eco Actual]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[industria ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro trimestral sector ecológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=7207</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El Termómetro Trimestral” es una herramienta diseñada específicamente para los profesionales del sector ecológico con el objetivo de medir, analizar y comprender mejor el estado de la industria. Puedes participar hasta el 15 de abril respondiendo al cuestionario aquí. En una apuesta más por ofrecer contenidos de actualidad y de interés sobre y para el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/termometro-trimestral-del-sector-ecologico-participa-trimestre-1-2025/">«Termómetro Trimestral del Sector Ecológico &#8211; Enero a marzo de 2025 «: ¡participa!</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bio Eco Actual prepara el «Termómetro Trimestral del Sector Ecológico»: ¡participa!</title>
		<link>https://revista-ae.es/termometro-trimestral-sector-ecologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ae empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Bio Eco Actual]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[industria ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro trimestral sector ecológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6865</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El Termómetro Trimestral” es una herramienta diseñada específicamente para los profesionales del sector ecológico con el objetivo de medir, analizar y comprender mejor el estado de la industria. Puedes participar respondiendo al cuestionario aquí. Bio Eco Actual es un medio de comunicación mensual, independiente y gratuito, especializado en contenidos sobre consumo de alimentación ecológica y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/termometro-trimestral-sector-ecologico/">Bio Eco Actual prepara el «Termómetro Trimestral del Sector Ecológico»: ¡participa!</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebremos los 40 años de BioCultura dando vida al sector ecológico</title>
		<link>https://revista-ae.es/40-aniversario-biocultura-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Vida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[biocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[SEAE]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=6626</guid>

					<description><![CDATA[<p>BioCultura, la feria pionera en la promoción e impulso del sector ecológico, celebra su 40 aniversario en IFEMA Madrid, del 21 al 24 de noviembre.  Con 40 ediciones (39 presenciales + 1 virtual), BioCultura Madrid quiere mostrar una vez más que lo “bio” no es/era una moda: lo ecológico está para quedarse. Como siempre, en esta feria [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/40-aniversario-biocultura-madrid/">Celebremos los 40 años de BioCultura dando vida al sector ecológico</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exitoso balance de la Organic Food &#038; Eco Living Iberia 2023</title>
		<link>https://revista-ae.es/balance-organic-food-eco-living-iberia-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[innovación sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Organic Food & Eco Living Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Organic Food Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[sector industrial ecológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organic Food Iberia El sector ecológico saca pecho en Organic Food &#38; Eco Living Iberia 2023 Organic Food &#38; Eco Living Iberia cierra las puertas de su cuarta edición con la participación de 4.825 profesionales que confirman la feria como la cita profesional de referencia para el sector ecológico a nivel internacional. El evento, celebrado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/balance-organic-food-eco-living-iberia-2023/">Exitoso balance de la Organic Food &#038; Eco Living Iberia 2023</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que ofrece la primera Feria de la Producción Ecológica Mediterránea: Terra Eco</title>
		<link>https://revista-ae.es/terra-eco-feria-produccion-ecologica-mediterranea-biocitrics-seae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 09:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[citricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Feria mediterránea de la producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Terra Eco producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[innovación sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Eco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=4687</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 22 y 23 de marzo, el sector ecológico tiene una cita ineludible en este encuentro orientado a impulsar, dar visibilidad y dinamizar las innovaciones técnicas en todos los ámbitos del sistema agroalimentario ecológico. Terra Eco y SEAE SEAE organiza el seminario Biocitrix sobre cubiertas vegetales en cítricos Terra Eco nace con el espíritu de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/terra-eco-feria-produccion-ecologica-mediterranea-biocitrics-seae/">Todo lo que ofrece la primera Feria de la Producción Ecológica Mediterránea: Terra Eco</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organic Food Iberia regresa a IFEMA-Madrid en septiembre 2021</title>
		<link>https://revista-ae.es/organic-food-iberia-2021-ifema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Ae]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 10:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ae]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[EcoLiving Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[feria producción ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Organic Food Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[SEAE]]></category>
		<category><![CDATA[sector ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revista-ae.es/?p=1865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organic Food Iberia es un evento únicamente para profesionales y está a la disponibilidad de compradores nacionales e internacionales. Organic Food Iberia REGÍSTRATE como VISITANTE para la ORGANIC FOOD IBERIA AQUÍ Organic Food Iberia vuelve a IFEMA MADRID los días 8 y 9 de septiembre 2021, proporcionando un gran impulso a este sector exitoso y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://revista-ae.es/organic-food-iberia-2021-ifema/">Organic Food Iberia regresa a IFEMA-Madrid en septiembre 2021</a> se publicó primero en <a href="https://revista-ae.es">Revista Ae</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
